Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 51 | 6972000 | 136974.5 |
Октябрь | 52 | 7399500 | 142298.1 |
Ноябрь | 51 | 7176100 | 142101 |
Декабрь | 51 | 7191000 | 141000 |
Январь | 50.9 | 7235900 | 142159.1 |
Февраль | 50 | 6902700 | 138054 |
Март | 50.6 | 6863400 | 135640.3 |
Апрель | 52 | 6956900 | 133786.5 |
Май | 51.3 | 7610900 | 148360.6 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 50.5 | 21002000 | 138627.1 |
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ГБОУ Школа № 1515
Должность | Среднемесячная заработная плата, рассчитанная за 2019 год | Среднемесячная заработная плата, рассчитанная за 2020 год |
---|---|---|
Директор | 209472,00 | 216441,00 |
Первый заместитель директора | 153063,00 | 167669,00 |
Заместитель директора по управлению системой качества образования | 157839,00 | 171431,00 |
Заместитель директора (содержание образования, конвергенции образовательных программ) | 162915,00 | 168147,00 |
Заместитель директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся | 142200,00 | 165665,00 |
Главный бухгалтер | 162237,00 | 165993,00 |